 HOME  >    >
HOME  >    >  | ±¸ ºÐ | °³¸· ½ÄÀå | Àü½ÃÀå | ±â¼ú/ºñÁî´Ï½º »ó´ãÀå | ¼¼¹Ì³ªÀå | |||||||||
| ¼ÒºÎÀå | »Ñ¸® | Å׸¶ | ±â¼ú/ºñÁî´Ï½º | ¼¼¹Ì³ª&¼³¸íȸ | |||||||||
| 10/13 (¼ö) | ¿ÀÀü | °³¸·½Ä (11½Ã) | ¼ÒºÎÀå °ü | »Ñ¸®°ü & »Ñ¸® »ê¾÷ Á¤º¸°ü | Æ¯È ´ÜÁö °ü | À¶ÇÕ Çõ½Å °ü | À¯°øÀÚ °ü | R&D »ó´ã°ü | ÇØ¿Ü ÁøÃâ »ó´ã°ü | ÇØ¿Ü ¼öÃâ »ó´ã°ü | ±¹³» ÅõÀÚ »ó´ã°ü | ±â¾÷ Áö¿ø ¼ºñ½º »ó´ã°ü | - | 
| ¿ÀÈÄ | - | ||||||||||||
| (¼³¸íȸ) 22³â ¼ÒºÎÀå»Ñ¸® ½Å±Ô »ç¾÷(R&D/ºñR&D) ¼³¸íȸ (¼³¸íȸ) ±â¾÷Áö¿ø¼ºñ½º ¼³¸íȸ (¼¼¹Ì³ª) ¼ÒÀçºÎǰ µðÁöÅÐ Çõ½Å¹æ¾È | |||||||||||||
| 10/14 (¸ñ) | ¿ÀÀü | - | (¼³¸íȸ) ÇØ¿Ü ±¸¸Åµ¿Çâ ¼³¸íȸ | ||||||||||
| ¿ÀÈÄ | - | (¼¼¹Ì³ª) K-¼ÒºÎÀå, ±â¼úÀÚ¸³À» ³Ñ¾î Á¦Á¶¾÷ Çõ½Å ¼±µµ (¼¼¹Ì³ª) Â÷¼¼´ë »Ñ¸®±â¼ú°ú Á¦Á¶¾÷ÀÇ ¹Ì·¡ | |||||||||||
| 10/15 (±Ý) | ¿ÀÀü | - | - | ||||||||||
| ¿ÀÈÄ | - | - | |||||||||||
¡Ø ¼¼¹Ì³ª ¹× ¼³¸íȸ´Â ÇöÀå¿¡¼ Á¢¼ö ÇÕ´Ï´Ù.